اختر طرازاً من القائمة للمقارنة
اختر طرازاً من القائمة للمقارنة
باترول
العجالت المصنوعة من األلو مينيوم بقطر 18 بوصة | |||
---|---|---|---|
العجالت المصنوعة من األلو مينيوم بقطر 18 بوصة | |||
العجالت جديد المصنوعة من األلو مينيوم بقطر 20 بوصة | |||
العجالت جديد المصنوعة من األلو مينيوم بقطر 20 بوصة | |||
العجالت المصنوعة من األلو مينيوم بقطر20 بوصة | |||
العجالت المصنوعة من األلو مينيوم بقطر20 بوصة |
مرآة جانبية | |||
---|---|---|---|
مرآة جانبية | |||
مرايا جانبية بلون أسود | |||
مرايا جانبية بلون أسود | |||
مرايا جانبية قابلة للتعديل والطي آلياً | |||
مرايا جانبية قابلة للتعديل والطي آلياً | |||
مقابض داخلية للأبواب، من الكروم | |||
مقابض داخلية للأبواب، من الكروم | |||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | |||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | |||
مصابيح تعمل في النهار | |||
مصابيح تعمل في النهار | |||
مصابيح خلفية LED | |||
مصابيح خلفية LED | |||
جناح خلفي | |||
جناح خلفي | |||
مصد السيارات الذي يستخدم للحماية من الطرق الوعرة وغير الممهدة | |||
مصد السيارات الذي يستخدم للحماية من الطرق الوعرة وغير الممهدة | |||
265/70 R18 كل المواسم | |||
265/70 R18 كل المواسم | |||
مرايا جانبية بلون السيارة مزودة بإشارات الانعطاف | |||
مرايا جانبية بلون السيارة مزودة بإشارات الانعطاف | |||
مصباح لإنارة الأرضية | |||
مصباح لإنارة الأرضية | |||
مصابيح أمامية منخفضة الشعاع LED وهالوجين عالية الشعاع | |||
مصابيح أمامية منخفضة الشعاع LED وهالوجين عالية الشعاع | |||
كشاف ضباب أمامي | |||
كشاف ضباب أمامي | |||
شعار - SE | |||
شعار - SE | |||
المرآة الخارجية مطلية بالكروم مزودة بنظام ومصابيح الرجوع للخلف التي تستخدم للتنبيه | |||
المرآة الخارجية مطلية بالكروم مزودة بنظام ومصابيح الرجوع للخلف التي تستخدم للتنبيه | |||
قضبان سقفية | |||
قضبان سقفية | |||
TITANIUM, VVEL DIG, V8 - شعار | |||
TITANIUM, VVEL DIG, V8 - شعار | |||
TITANIUM - شعار | |||
TITANIUM - شعار | |||
مصد خارجي مصمم للمدينة | |||
مصد خارجي مصمم للمدينة | |||
المرآة الخارجية مطلية بالكروم مزودة بنظام ومصابيح الرجوع للخلف التي تستخدم للتنبيه ومصباح إلنارة األرضية و خاصية ذاكرة مرتبطة بوضع الكراسي | |||
المرآة الخارجية مطلية بالكروم مزودة بنظام ومصابيح الرجوع للخلف التي تستخدم للتنبيه ومصباح إلنارة األرضية و خاصية ذاكرة مرتبطة بوضع الكراسي | |||
صدام أمامي كبير | |||
صدام أمامي كبير | |||
275/60 R20 كل المواسم | |||
275/60 R20 كل المواسم | |||
PLATINUM - شعار | |||
PLATINUM - شعار | |||
VVEL DIG, V8 - شعار | |||
VVEL DIG, V8 - شعار | |||
LE, VVEL DIG, V8 - شعار | |||
LE, VVEL DIG, V8 - شعار | |||
PLATINUM, VVEL DIG, V8 - شعار | |||
PLATINUM, VVEL DIG, V8 - شعار |
أسود - قماش | |||
---|---|---|---|
أسود - قماش | |||
7بوصة الجديدة و المتطورة | |||
7بوصة الجديدة و المتطورة | |||
عجلة قيادة متعددة الوظائف: نظام الصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
عجلة قيادة متعددة الوظائف: نظام الصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد | |||
مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد | |||
قفل الأبواب المركزي عن بُعد | |||
قفل الأبواب المركزي عن بُعد | |||
زر تشغيل/إيقاف المحرك | |||
زر تشغيل/إيقاف المحرك | |||
تقنية تثبيت السرعة | |||
تقنية تثبيت السرعة | |||
مقعد سائق قابل لضبط الارتفاع | |||
مقعد سائق قابل لضبط الارتفاع | |||
مقعد سائق يتحرك آلياً بثمانية اتجاهات | |||
مقعد سائق يتحرك آلياً بثمانية اتجاهات | |||
مقاعد أمامية بخاصية التحكم في المناخ | |||
مقاعد أمامية بخاصية التحكم في المناخ | |||
جيوب خلفية بالمقعد الأمامي | |||
جيوب خلفية بالمقعد الأمامي | |||
المقاعد الخلفية قابلة للطي والقلب يدوياً | |||
المقاعد الخلفية قابلة للطي والقلب يدوياً | |||
الصف الثالث من المقاعد قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ | |||
الصف الثالث من المقاعد قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ | |||
صندوق تبريد | |||
صندوق تبريد | |||
مصباح للقراءة | |||
مصباح للقراءة | |||
مصابيح قراءة خاصة بالمقاعد الخلفية | |||
مصابيح قراءة خاصة بالمقاعد الخلفية | |||
مفتاح ذكي | |||
مفتاح ذكي | |||
التحكم في المناخ مع مبرد خلفي | |||
التحكم في المناخ مع مبرد خلفي | |||
بيج - قماش | |||
بيج - قماش | |||
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | |||
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | |||
عجلة قيادة متعددة الوظائف: الملاحة، والصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
عجلة قيادة متعددة الوظائف: الملاحة، والصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
وظيفة كرسي الراكب األمامي، انزالق آلي وقابلية إمالة الظهر مع جيب خلف الكرسي | |||
وظيفة كرسي الراكب األمامي، انزالق آلي وقابلية إمالة الظهر مع جيب خلف الكرسي | |||
نظام تشغيل المحرك عن بعد | |||
نظام تشغيل المحرك عن بعد | |||
بيج - جلد اصطناعي | |||
بيج - جلد اصطناعي | |||
تان GT-R - جلدي اصطناعي | |||
تان GT-R - جلدي اصطناعي | |||
عجلة القيادة متعددة الوظائف: نظام درع السلامة، والملاحة، والصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
عجلة القيادة متعددة الوظائف: نظام درع السلامة، والملاحة، والصوت، وتقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف | |||
تقنية ذكية لتثبيت السرعة | |||
تقنية ذكية لتثبيت السرعة | |||
الصف الثالث من المقاعد قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ آلياً | |||
الصف الثالث من المقاعد قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ آلياً | |||
مع شاحن السلكي للهواتف المحمولة (المجموعة C باألسفل) | |||
مع شاحن السلكي للهواتف المحمولة (المجموعة C باألسفل) | |||
بيج - جلد مع اللحف | |||
بيج - جلد مع اللحف | |||
تان GT-R - جلد مع اللحف | |||
تان GT-R - جلد مع اللحف | |||
عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومطعمة بالخشب | |||
عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومطعمة بالخشب | |||
عجلة قيادة قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة | |||
عجلة قيادة قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة | |||
مقعد سائق يتحرك آلياً بثمانية اتجاهات مع ذاكرة | |||
مقعد سائق يتحرك آلياً بثمانية اتجاهات مع ذاكرة | |||
مصباح لإنارة موقع القدم | |||
مصباح لإنارة موقع القدم | |||
مفتاح ذكي مع ذاكرة | |||
مفتاح ذكي مع ذاكرة | |||
كراسي بخاصية تدفئة وتبريد (للسائق والراكب) | |||
كراسي بخاصية تدفئة وتبريد (للسائق والراكب) | |||
التحكم في المناخ ثلاثي المناطق مع ذاكرة | |||
التحكم في المناخ ثلاثي المناطق مع ذاكرة | |||
بيج - جلد | |||
بيج - جلد | |||
تان GT-R - جلد | |||
تان GT-R - جلد | |||
أسود - جلد مع اللحف | |||
أسود - جلد مع اللحف |
نظام صوت AM/FM/CD/AUX | |||
---|---|---|---|
نظام صوت AM/FM/CD/AUX | |||
٤ مكبرات للصوت | |||
٤ مكبرات للصوت | |||
شاشة عرض أمامية لنظام الصوت نظام LCD مقاس 6.75 بوصات | |||
شاشة عرض أمامية لنظام الصوت نظام LCD مقاس 6.75 بوصات | |||
بلوتوث | |||
بلوتوث | |||
نظام صوت AM/FM/DVD/MP3 | |||
نظام صوت AM/FM/DVD/MP3 | |||
6 ٦ مكبرات للصوت | |||
6 ٦ مكبرات للصوت | |||
شاشة عرض لنظام الصوت، نظام صوت IT-Compass شاشة LCD مقاس 7 + 8 بوصات | |||
شاشة عرض لنظام الصوت، نظام صوت IT-Compass شاشة LCD مقاس 7 + 8 بوصات | |||
نظام ترفيه DVD بسماعتي رأس لاسلكيين ومدخل HDMI | |||
نظام ترفيه DVD بسماعتي رأس لاسلكيين ومدخل HDMI | |||
بلوتوث مع بث صوتي | |||
بلوتوث مع بث صوتي | |||
مرآة الرؤية الخلفية الذكية | |||
مرآة الرؤية الخلفية الذكية | |||
نظام صوت Bose® متميز، 13 مكبر صوت | |||
نظام صوت Bose® متميز، 13 مكبر صوت | |||
شاشة عرض QHD خلفية لنظام الصوت مقاس 8 بوصات | |||
شاشة عرض QHD خلفية لنظام الصوت مقاس 8 بوصات | |||
شاشة عرض الطرق الوعرة | |||
شاشة عرض الطرق الوعرة |
وسائد هوائية للسائق والراكب | |||
---|---|---|---|
وسائد هوائية للسائق والراكب | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات & نظام التحكم عند نزول المنحدرات | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات & نظام التحكم عند نزول المنحدرات | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات مع ميزة إلغاء SW | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات مع ميزة إلغاء SW | |||
حساسات ركن أمامية وخلفية | |||
حساسات ركن أمامية وخلفية | |||
قفل تفاضلي خلفي | |||
قفل تفاضلي خلفي | |||
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | |||
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | |||
نظام التحذير الأوتوماتيكي عند استشعار الخطر | |||
نظام التحذير الأوتوماتيكي عند استشعار الخطر | |||
نظام منع تشغيل المحرك والإنذار | |||
نظام منع تشغيل المحرك والإنذار | |||
كاميرا الرؤية الخفلية | |||
كاميرا الرؤية الخفلية | |||
نظام فتح أقفال الأبواب عند استشعار اصطدام محتمل | |||
نظام فتح أقفال الأبواب عند استشعار اصطدام محتمل | |||
وسائد هوائية جانبية وستائرية للسائق والراكب | |||
وسائد هوائية جانبية وستائرية للسائق والراكب | |||
نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل | |||
نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل | |||
نظام التحذير قبل التصادم األمامي | |||
نظام التحذير قبل التصادم األمامي | |||
نظام التدخل الذكي في المناطق العمياء | |||
نظام التدخل الذكي في المناطق العمياء | |||
نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة | |||
نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة | |||
نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير | |||
نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير | |||
نظام تحذير المناطق العمياء الذكي | |||
نظام تحذير المناطق العمياء الذكي | |||
نظام التحذير من اإلصطدام الخلفي الذكي | |||
نظام التحذير من اإلصطدام الخلفي الذكي | |||
نظام تحذير ومنع مغادرة حارة السير الذكية | |||
نظام تحذير ومنع مغادرة حارة السير الذكية | |||
مساعد لشعاع اإلضاءة األمامي العالي | |||
مساعد لشعاع اإلضاءة األمامي العالي | |||
شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع خاصية اكتشاف األجسام المتحركة | |||
شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع خاصية اكتشاف األجسام المتحركة | |||
نظام التدخل الذكي لمنع التصادم الخلفي | |||
نظام التدخل الذكي لمنع التصادم الخلفي |
نوع المحرك | |||
---|---|---|---|
نوع المحرك | |||
عدد الأسطوانات | |||
عدد الأسطوانات | |||
القوة القصوى (حصاناً) | |||
القوة القصوى (حصاناً) | |||
العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
نوع الوقود | |||
نوع الوقود | |||
نوع ناقل الحركة | |||
نوع ناقل الحركة | |||
عجلات مدفوعة | |||
عجلات مدفوعة | |||
نظام الوقود | |||
نظام الوقود |
سعة الوقود (ليترات) | |||
---|---|---|---|
سعة الوقود (ليترات) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
العرض الإجمالي عن فتح المرايا (ملم) | |||
العرض الإجمالي عن فتح المرايا (ملم) | |||
الإرتفاع الكلي (ملم) | |||
الإرتفاع الكلي (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) |
فرامل | |||
---|---|---|---|
فرامل |
ايقاف عن العمل | |||
---|---|---|---|
ايقاف عن العمل |